Код |
Име на мярката | Общо публичен принос[1] за периода на стратегията | ||
евро | лева[2] | % | ||
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) | 1 400 000 | 2 738 162 | 37% | |
М1–4.1 | Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства | 310 000 | 606 307 | 8% |
М2–4.2 | Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти | 120 000 | 234 700 | 3% |
М3–6.4 | Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 370 000 | 723 657 | 10% |
М6–7.2 | Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 600 000 | 1 173 498 | 16% |
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) | 100 000 | 195 583 | 3% | |
М 7 | Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство | 100 000 | 195 583 | 3% |
Общо мерки, финансирани от ЕЗФРСР | 1 500 000 | 2 933 745 | 40% | |
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) | 760 000 | 1 486 431 | 20% | |
М 8 | Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса | 410 000 | 801 890 | 11% |
М 9 | Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово | 50 000 | 97 792 | 1% |
М 10 | Интеграция на маргинализираните общности | 150 000 | 293 375 | 4% |
М 11 | По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица | 150 000 | 293 375 | 4% |
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) | 1 500 000 | 2 933 745 | 40% | |
М 4 | Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП | 180 000 | 352 049 | 5% |
М 5 | Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП | 1 320 000 | 2 581 696 | 35% |
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ | 3 760 000 | 7 353 921 | 100% |
[1] От ЕЗФРСР, ЕФРР или ЕСФ
[2] Съгласно фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лева